Тип | Торговое помещение |
Площадь | 154 м2 |
этажность | 9 |
ЖК | Саввинский Б. пер., д. 3 |
Тип | Торговое помещение |
Площадь | 212.8 м2 |
этажность | 7 |
ЖК | Саввинская наб. д., 19, стр. 1Б |
Тип | Торговое помещение |
Площадь | 240 м2 |
этажность | 5 |
ЖК | Комсомольский пр-т, д. 14, корп. 1 |
Тип | Торговое помещение |
Площадь | 131.9 м2 |
этажность | 4 |
ЖК | Пречистенская наб., д. 15, стр. 2 |
Тип | Торговое помещение |
Площадь | 362.3 м2 |
этажность | 17 |
ЖК | Камелот |
Тип | Торговое помещение |
Площадь | 241.2 м2 |
этажность | 5 |
ЖК | Кленовый дом |
Тип | Торговое помещение |
Площадь | 397 м2 |
этажность | 7 |
ЖК | Knightsbridge Private Park |
Тип | Торговое помещение |
Площадь | 146.7 м2 |
этажность | 3 |
ЖК | Пречистенка 8 |
Хамовники Эстейт – агентство элитной недвижимости в Москве. Мы продаем квартиры в новостройках от застройщиков, пентхаусы и апартаменты с дизайнерской отделкой на вторичном рынке от собственников. В нашей базе 497 лотов в районе Хамовники. Для владельцев бутик-ателье, винного магазина или шоу-рума в нашей базе есть статусные офисы и помещения свободного назначения на Остоженке, Молочном переулке или с видом на Храм Христа Спасителя. Для инвесторов на территории Золотой Мили есть Street Retail с якорными арендаторами и среднегодовой доходностью 15%.
Авторская подборка лучших домов, а также уникальный обзор, посвященный инфраструктуре района: школы, детские сады, рестораны, кафе, фитнес-клубы и парки.